Versand & Zahlung
Wir versenden EU-weit* via DPD in speziellen Weinversandkartons und mit dem Rechnungsbetrag versichert.
Versandkosten: Österreichische Post Weinpaket
Regellaufzeit: 1-5 Tage
Land | 1 Flasche | 2 Flaschen | 3 Flaschen | 6 Flaschen | 12 Flaschen | 24 Flaschen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 24 |
![]() | € | 14 | 14 | 15 | 16 | 22 | 44 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
![]() | € | 19 | 22 | 26 | 31 | 48 | 96 |
![]() | € | 19 | 22 | 26 | 31 | 48 | 96 |
![]() | € | 19 | 22 | 26 | 31 | 48 | 96 |
![]() | € | 19 | 22 | 26 | 31 | 48 | 96 |
![]() | € | 19 | 22 | 26 | 31 | 48 | 96 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
![]() | € | 19 | 23 | 28 | 32 | 56 | 112 |
für alle anderen Ländern kontaktieren Sie bitte: berndt.may@maywines.com
Versandkosten: GO!Express
Regellaufzeit: 1-2 Tage
Land | 1 Flasche | 2 Flaschen | 3 Flaschen | 6 Flaschen | 12 Flaschen | 24 Flaschen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | 40 | 45 | 53 | 62 | 80 | 160 |
![]() | € | 48 | 53 | 62 | 72 | 91 | 182 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
![]() | € | 81 | 85 | 116 | 138 | 164 | 328 |
für alle anderen Ländern kontaktieren Sie bitte: berndt.may@maywines.com
Selbstverständlich ist auch eine persönliche Abholung der Weine möglich.
Zahlungsmöglichkeiten
Bevorzugte Zahlungsmethode: Banküberweisung auf unser Oberbank-Konto
IBAN: AT53 1500 0005 0135 6364
BIC: OBKLAT2L
Paypal & Kreditkarten:
Wir bieten auch Bezahlung mit Kreditkarten (MasterCard, Maestro, Visa), Paypal und Klarna (Sofortüberweisung).
